ABS سینسر HH-ABS1333۔
ہیوا نمبر: HH-ABS1333۔
OEM نمبر:
2045400117
2049052905
2049057900
موزوں پوزیشن: فرنٹ ایکسل بائیں اور دائیں
درخواست:
مرسیڈیز بینزک کلاس (W204) (2007/01-2014/01)
C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.007) OM 646.812 2148 100 136 سیلون 07/01-10/12
C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) OM 646.811 2148 125 170 سیلون 07/01-08/11
C-CLASS (W204) C 320 CDI (204.022) OM 642.960 2987 165 224 سیلون 07/01-14/01
سی کلاس (ڈبلیو 204) سی 180 کمپریسر (204.046) ایم 271.952 1796 115 156 سیلون 07/01-14/01
سی کلاس (ڈبلیو 204) سی 200 کمپریسر (204.041) ایم 271.950 1796 135 184 سیلون 07/01-14/01
C-CLASS (W204) C 230 (204.052) M 272.921 2496 150 204 سیلون 07/01-14/01
C-CLASS (W204) C 280 (204.054) M 272.947 2996 170 231 سیلون 07/01-14/01
C-CLASS (W204) C 350 (204.056) M 272.961 3498 200 272 سیلون 07/01-14/01
C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) M 272.911 2496 150204 سیلون 07/07-14/01
C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) M 272.948 2996 170 231 سیلون 07/07-14/01
C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) OM 651.913 2143 88 120 سیلون 11/01-14/01
C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) OM 651.913 2143 100 136 سیلون 11/01-14/01
C-CLASS (W204) C 350 (204.057) M 276.957 3498 225 306 سیلون 11/01-14/01
C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.023) OM 642.834 2987 195 265 سیلون 11/06-14/01
C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044، 204.045) M 271.910 1597 115 156 سیلون 08/01-14/01
C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) M 272.982 3498 215 292 سیلون 08/09-14/01
C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) OM 642.960 2987 165 224 سیلون 09/07-14/01
C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) M 271.860 1796 150 204 سیلون 09/07-14/01
C-CLASS (W204) C 300 (204.054) M 272.947 2996 170 231 سیلون 09/07-14/01
C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) M 272.948 2996 170 231 سیلون 07/07-14/01
C-CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) OM 642.830 2987 170 231 سیلون 09/10-14/01
C-CLASS (W204) C 250 CDI (204.003) OM 651.911 2143 150 204 سیلون 08/08-14/01
C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) OM 651.911 2143 125 170 سیلون 08/12-14/01
C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) M 271.820 1796 115 156 سیلون 07/01-14/01
C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) M 271.820 1796 135 184 سیلون 07/01-14/01
C-CLASS (W204) C 220 CDI OM 646.811 2148 120 163 سیلون 07/01-08/11
C-CLASS (W204) C 220 CDI OM 651.911 2143 120 163 سیلون 08/10-14/01
مرسڈیز بینزک کلاس ٹی ماڈل (S204) (2007/08- /)
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 220 CDI OM 651.911 2143 120 163 اسٹیٹ 08/12-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 250 CGI (204.247) M 271.860 1796 150 204 اسٹیٹ 09/07-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 220 CDI OM 646.811 2148 120 163 اسٹیٹ 07/08-08/11
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 300 M 272.947 2996 170 231 اسٹیٹ 07/08-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 350 CDI OM 642.830 2987 165 224 اسٹیٹ 07/08-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 200 CGI (204.248) M 271.860 1796 135 184 اسٹیٹ 07/08- /
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 250 CDI (204.203) OM 651.911 2143 150 204 اسٹیٹ 09/01-14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) OM 651.911 2143 125 170 Estate 08/12-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 350 CDI (204.225) OM 642.830 2987 170 231 اسٹیٹ 09/10-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 180 کمپریسر (204.245) M 271.910 1597 115 156 اسٹیٹ 08/01-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 180 CDI (204.200) OM 651.913 2143 88 120 اسٹیٹ 11/01-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 350 CGI (204.257) M 276.957 3498 225 306 اسٹیٹ 11/06-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 200 CDI (204.201) OM 651.913 2143 100 136 اسٹیٹ 10/08-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 180 CGI (204.249) M 271.820 1796 115 156 اسٹیٹ 09/11-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 180 کمپریسر (204.246) M 271.952 1796 115 156 اسٹیٹ 07/08-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 200 کمپریسر (204.241) M 271.950 1796 135 184 اسٹیٹ 07/08- /
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 230 (204.252) M 272.921 2496 150 204 اسٹیٹ 07/08-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 280 (204.254) M 272.947 2996 170 231 اسٹیٹ 07/08-14/08
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 350 (204.256) M 272.961 3498 200 272 اسٹیٹ 07/08-14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) OM 646.811 2148 100 136 Estate 07/08-11/12
C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) OM 646.811 2148 125 170 Estate 07/08-08/11
سی کلاس T- ماڈل (S204) C 320 CDI (204.222) OM 642.960 2987 165 224 اسٹیٹ 07/08-14/08